DOLAR 44,5064 -0.23%
EURO 52,0632 0.54%
ALTIN 6.804,510,83
BITCOIN 31756244.21886%
Adıyaman
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.209 s Değişim: 0.05% 6,77 Adet:   3.095 Mio.Lot Hacim:   51.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,71 -1,01 11:09:16
  • AGHOL 30,88 0,06 11:08:50
  • AKBNK 78,65 0,25 11:09:27
  • AKSA 10,51 1,84 11:09:28
  • AKSEN 83,60 -0,12 11:07:54
  • ALARK 94,35 0,11 11:08:38
  • ALTNY 15,87 0,13 11:09:22
  • ANSGR 28,12 1,01 11:09:17
  • ARCLK 118,30 0,42 11:09:28
  • ASELS 414,00 0,55 11:09:19
  • ASTOR 196,60 -3,49 11:09:20
  • BALSU 14,94 0,95 11:09:14
  • BIMAS 759,00 0,93 11:09:13
  • BRSAN 583,00 2,55 11:09:23
  • BRYAT 2.202,00 1,52 11:09:26
  • BSOKE 35,64 -0,17 11:08:49
  • BTCIM 6,76 0,00 11:09:08
  • CANTE 1,65 0,61 11:09:22
  • CCOLA 74,70 -0,80 11:09:10
  • CIMSA 53,25 -0,28 11:09:27
  • CVKMD 36,00 0,39 11:09:22
  • CWENE 34,20 -1,44 11:09:28
  • DAPGM 10,98 1,10 11:08:57
  • DOAS 189,90 0,00 11:09:22
  • DOHOL 21,68 -0,55 11:08:55
  • DSTKF 2.115,00 0,00 11:09:14
  • ECILC 94,45 -5,50 11:09:23
  • EFOR 6,73 9,97 11:09:21
  • EKGYO 21,26 0,47 11:08:55
  • ENERY 9,22 0,88 11:09:23
  • ENJSA 124,40 0,57 11:09:21
  • ENKAI 103,10 -1,43 11:09:21
  • EREGL 31,34 -0,38 11:09:24
  • EUPWR 41,14 -6,29 11:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,27 1,35 11:09:19
  • FENER 3,13 1,62 11:09:23
  • FROTO 106,40 0,28 11:09:26
  • GARAN 139,50 -0,36 11:09:16
  • GENIL 10,36 -0,77 11:09:12
  • GESAN 48,16 -4,06 11:09:18
  • GLRMK 227,70 0,66 11:09:19
  • GRSEL 320,25 1,10 11:08:45
  • GRTHO 256,25 -3,67 11:09:23
  • GSRAY 1,11 0,91 11:09:27
  • GUBRF 510,50 3,65 11:09:18
  • HALKB 39,76 -0,05 11:08:43
  • HEKTS 3,17 1,28 11:09:22
  • ISCTR 14,58 0,21 11:09:21
  • ISMEN 45,00 0,04 11:09:22
  • IZENR 10,04 1,72 11:09:17
  • KCHOL 206,60 0,15 11:09:26
  • KLRHO 111,50 1,83 11:09:27
  • KONTR 10,12 2,53 11:09:26
  • KRDMD 35,54 0,40 11:09:26
  • KTLEV 83,10 -0,12 11:09:25
  • KUYAS 86,45 -0,58 11:09:08
  • MAGEN 62,75 0,56 11:09:19
  • MAVI 43,74 0,00 11:08:53
  • MGROS 658,00 1,39 11:07:51
  • MIATK 40,48 1,20 11:09:19
  • MPARK 460,25 0,05 11:09:11
  • OBAMS 8,19 0,12 11:08:46
  • ODAS 6,77 0,30 11:09:20
  • OTKAR 398,00 0,00 11:08:00
  • OYAKC 25,54 -0,47 11:08:41
  • PAHOL 1,58 0,64 11:09:23
  • PASEU 121,50 0,58 11:08:42
  • PATEK 20,52 1,48 11:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,12 0,27 11:09:27
  • PGSUS 188,30 0,64 11:09:19
  • PSGYO 2,50 3,31 11:08:41
  • QUAGR 3,73 4,48 11:09:26
  • RALYH 276,50 -1,86 11:09:23
  • REEDR 7,74 2,38 11:09:05
  • SAHOL 99,85 -0,65 11:09:26
  • SARKY 28,92 1,76 11:09:10
  • SASA 2,80 2,94 11:09:26
  • SISE 47,98 -0,21 11:09:26
  • SKBNK 12,69 -0,08 11:09:03
  • SOKM 52,70 -0,85 11:08:13
  • TABGD 257,50 0,29 11:09:16
  • TAVHL 321,00 -2,80 11:09:21
  • TCELL 116,50 0,17 11:09:17
  • THYAO 322,50 -0,46 11:09:22
  • TKFEN 120,40 -0,08 11:09:07
  • TOASO 297,00 -0,34 11:09:05
  • TRALT 46,02 0,70 11:09:23
  • TRENJ 99,10 1,69 11:09:26
  • TRMET 138,80 1,31 11:09:28
  • TSKB 12,21 -0,08 11:08:35
  • TTKOM 63,20 0,80 11:09:18
  • TUKAS 2,47 2,92 11:08:38
  • TUPRS 264,50 -1,12 11:09:26
  • TUREX 8,97 9,93 11:09:15
  • TURSG 13,57 0,44 11:08:55
  • ULKER 119,80 -0,42 11:09:27
  • VAKBN 34,18 -0,23 11:09:02
  • VESTL 28,36 0,71 11:08:55
  • YKBNK 37,50 -0,48 11:09:21
  • ZOREN 2,96 0,34 11:08:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.