DOLAR 44,5064 -0.23%
EURO 52,0632 0.54%
ALTIN 6.804,510,83
BITCOIN 31756244.21886%
Adıyaman
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.900 s Değişim: -1.24% -173,82 Adet:   4.061 Mio.Lot Hacim:   73.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 13954
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,40 -4,66 11:45:16
  • AGHOL 29,66 -3,83 11:44:31
  • AGROT 3,08 -1,60 11:45:06
  • AHGAZ 23,26 -0,77 11:44:59
  • AKBNK 75,90 -3,19 11:45:01
  • AKSA 10,24 -0,58 11:44:49
  • AKSEN 82,10 0,98 11:45:16
  • ALARK 92,50 -1,54 11:45:17
  • ALFAS 38,12 -2,11 11:45:15
  • ALTNY 15,34 0,79 11:45:17
  • ANHYT 110,00 -1,79 11:44:42
  • ANSGR 26,78 -0,81 11:43:18
  • ARCLK 118,60 1,11 11:45:11
  • ARDYZ 42,54 2,06 11:44:47
  • ASELS 407,75 2,32 11:45:17
  • ASTOR 200,60 -2,86 11:45:11
  • AVPGY 53,50 0,00 11:42:40
  • BERA 17,08 -2,79 11:45:11
  • BIMAS 733,50 -2,33 11:45:15
  • BRSAN 524,00 -3,59 11:45:05
  • BRYAT 2.096,00 -2,42 11:44:55
  • BSOKE 35,66 0,45 11:45:03
  • BTCIM 6,51 -1,06 11:45:16
  • CANTE 1,63 -2,40 11:45:15
  • CCOLA 73,40 -0,14 11:44:06
  • CIMSA 52,25 -2,06 11:44:50
  • CLEBI 1.833,00 -2,50 11:44:43
  • CWENE 33,28 1,09 11:44:48
  • DOAS 190,50 0,74 11:44:53
  • DOHOL 20,82 -1,23 11:44:59
  • ECILC 108,30 -1,90 11:44:17
  • EFOR 5,40 1,12 11:45:17
  • EGEEN 5.610,00 -2,22 11:44:35
  • EKGYO 20,82 -3,34 11:45:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,78 -1,79 11:44:32
  • ENJSA 118,10 -1,19 11:44:58
  • ENKAI 99,85 -2,30 11:45:13
  • EREGL 31,46 0,51 11:45:16
  • EUPWR 43,46 -2,03 11:45:04
  • FROTO 105,80 0,47 11:45:17
  • GARAN 136,30 -2,92 11:45:03
  • GESAN 51,20 1,79 11:45:16
  • GOLTS 391,50 1,69 11:40:10
  • GRTHO 293,25 6,25 11:45:04
  • GSRAY 1,09 -3,54 11:45:02
  • GUBRF 479,00 -1,54 11:45:04
  • HALKB 39,00 -2,50 11:44:29
  • HEKTS 2,97 -2,62 11:45:08
  • IEYHO 96,70 -0,31 11:44:42
  • ISCTR 14,27 -2,99 11:45:13
  • ISMEN 43,16 0,05 11:45:02
  • KARSN 9,87 -1,30 11:43:10
  • KCAER 11,42 -2,89 11:45:15
  • KCHOL 201,30 -1,32 11:45:15
  • KONTR 10,17 5,06 11:45:17
  • KONYA 3.852,50 -2,90 11:43:40
  • KRDMD 36,50 1,11 11:45:16
  • KTLEV 78,65 -1,69 11:45:05
  • LMKDC 31,54 -2,47 11:44:43
  • MAGEN 62,35 1,14 11:45:07
  • MAVI 42,46 -2,39 11:44:32
  • MGROS 635,50 -3,13 11:45:17
  • MIATK 41,44 -3,94 11:45:17
  • MPARK 440,25 -0,62 11:43:51
  • OBAMS 8,28 -0,48 11:43:04
  • ODAS 6,73 0,00 11:45:15
  • OTKAR 389,00 -1,27 11:44:54
  • OYAKC 25,02 -2,27 11:44:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,56 -1,27 11:45:17
  • PASEU 121,30 0,25 11:44:08
  • PETKM 21,98 2,90 11:45:17
  • PGSUS 183,20 -2,76 11:45:10
  • RALYH 260,50 -0,86 11:45:04
  • REEDR 7,71 2,53 11:45:12
  • RYGYO 31,96 -4,71 11:44:53
  • SAHOL 98,25 -3,68 11:45:09
  • SASA 2,58 -1,53 11:45:16
  • SELEC 84,85 -1,62 11:44:39
  • SISE 47,60 0,34 11:45:15
  • SKBNK 11,91 -1,89 11:44:20
  • SMRTG 7,45 -3,25 11:44:58
  • SOKM 54,35 -3,55 11:44:43
  • TABGD 252,75 -0,88 11:45:04
  • TAVHL 328,50 -4,99 11:45:02
  • TCELL 113,30 -3,41 11:44:42
  • THYAO 315,25 -2,47 11:45:15
  • TKFEN 115,40 7,25 11:45:02
  • TOASO 279,25 -1,93 11:45:12
  • TRALT 43,58 -2,37 11:45:15
  • TRENJ 94,20 -1,72 11:42:15
  • TRMET 133,50 -1,11 11:45:06
  • TSKB 11,93 -2,93 11:44:42
  • TTKOM 61,30 -3,54 11:45:17
  • TTRAK 471,50 -1,36 11:45:09
  • TUPRS 259,75 2,06 11:45:18
  • TURSG 13,31 -0,82 11:44:53
  • ULKER 117,40 -2,25 11:45:18
  • VAKBN 33,68 -3,61 11:45:07
  • VESTL 27,80 -1,70 11:44:40
  • YEOTK 52,15 -0,29 11:45:14
  • YKBNK 37,30 -3,52 11:45:02
  • ZOREN 2,89 -1,03 11:43:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.